Tube TOP
Fiyat = Bilgi alınız..
Ürün Galerisi
Nova Testere & Makina
Özellikleri ;
- 1800 N /'ye kadar yüksek çekme dayanımı
- 350 m / dakikaya kadar yüksek kesme hızı
- Yüksek ilerleme hızı, Düşük kesme maliyeti
Uygulama ;
- Otomotiv çelik boru ürünleri
- Dikişsiz ve Kaynaklı borular için boy kesme
- Karbon çelik borular, Alaşımlı çelik borular, Dökme demir Borular
Boyut
OD(mm) | Kerf(mm) | Borehole(mm) | Pinholes | Z(Tooth) | Machine |
---|---|---|---|---|---|
285 | 2 | 32 | 4 / 9 / 50 | 80 | |
315 | 2.5 | 32 | 4 / 9 / 50 | 110 | |
350 | 2.7 | 32 | 4 / 12 / 64 | 120 | |
4 / 12 / 64 | 144 | ||||
50 | 4 / 15 / 80 | 120 | |||
144 | |||||
370 | 2.7 | 50 | 4 / 15 / 80 | 100 | |
130 | |||||
150 | |||||
400 | 3.2 | 50 | 4 / 14 / 120 | 120 | |
450 | 2.8 | 50 | 4 / 15 / 80 | 100 | |
120 |